|   |   |   | POSITION | |||
| 
 | ||||||
| WORLD RANK | UNIVERSITY |   |  SIZE |  VISIBILITY |  RICH FILES |  SCHOLAR | 
| 274 |   | 342 | 307 | 237 | 340 | |
|  | ||||||
| 660 |   | 817 | 1,001 | 590 | 327 | |
|  | ||||||
| 855 |   | 803 | 1,277 | 831 | 681 | |
|  | ||||||
| 1142 |   | 1,668 | 1,464 | 957 | 959 | |
|  | ||||||
| 1206 |   | 1,138 | 1,440 | 1,216 | 1,399 | |
|  | ||||||
| 1330 |   | 953 | 1,553 | 1,649 | 1,626 | |
|  | ||||||
| 1354 |   | 1,731 | 1,917 | 1,526 | 622 | |
|  | ||||||
| 1410 |   | 1,420 | 1,837 | 1,929 | 918 | |
|  | ||||||
| 1436 |   | 1,625 | 2,184 | 857 | 1,530 | |
|  | ||||||
| 1562 |   | 2,716 | 1,269 | 2,658 | 1,427 | |
|  | ||||||
| 1665 |   | 1,695 | 2,608 | 1,318 | 1,261 | |
|  | ||||||
| 1744 | Universidad   Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |   | 2,366 | 2,523 | 1,008 | 1,897 | 
|  | ||||||
| 1744 |   | 1,721 | 1,928 | 1,833 | 2,286 | |
|  | ||||||
| 1760 |   | 2,127 | 1,794 | 2,038 | 2,158 | |
|  | ||||||
| 1767 |   | 1,551 | 2,252 | 2,285 | 1,543 | |
|  | ||||||
| 1889 |   | 2,144 | 2,315 | 2,483 | 1,418 | |
|  | ||||||
| 2002 |   | 2,693 | 2,172 | 2,321 | 2,061 | |
|  | ||||||
| 2016 |   | 2,550 | 3,094 | 1,530 | 1,546 | |
|  | ||||||
| 2158 |   | 2,258 | 2,874 | 2,876 | 1,516 | |
|  | ||||||
| 2206 |   | 3,822 | 2,345 | 2,656 | 1,712 | |
|  | ||||||
| 2452 |   | 3,407 | 3,013 | 2,693 | 1,838 | |
|  | ||||||
| 2488 |   | 1,746 | 4,096 | 2,386 | 1,782 | |
|  | ||||||
| 2592 |   | 4,121 | 3,302 | 2,654 | 1,559 | |
|  | ||||||
| 2686 |   | 3,371 | 2,629 | 3,729 | 2,755 | |
|  | ||||||
| 2795 |   | 4,869 | 2,321 | 4,683 | 2,399 | |
|  | ||||||
| 2801 |   | 3,151 | 2,873 | 3,867 | 2,922 | |
|  | ||||||
| 2839 |   | 3,295 | 3,164 | 3,413 | 2,769 | |
|  | ||||||
| 3021 |   | 4,575 | 3,742 | 2,734 | 2,302 | |
|  | ||||||
| 3028 |   | 3,439 | 3,801 | 2,405 | 3,218 | |
|  | ||||||
| 3067 |   | 3,579 | 4,129 | 2,537 | 2,658 | |
|  | ||||||
| 3104 |   | 4,913 | 1,558 | 5,681 | 5,950 | |
|  | ||||||
| 3175 |   | 3,771 | 4,461 | 2,974 | 2,171 | |
|  | ||||||
| 3283 |   | 4,317 | 3,562 | 2,425 | 4,097 | |
|  | ||||||
| 3323 |   | 4,272 | 3,662 | 3,879 | 2,938 | |
|  | ||||||
| 3417 |   | 4,546 | 3,609 | 6,442 | 2,081 | |
|  | ||||||
| 3503 |   | 1,673 | 4,237 | 3,799 | 5,206 | |
|  | ||||||
| 3562 |   | 4,741 | 4,552 | 5,363 | 1,620 | |
|  | ||||||
| 3988 |   | 5,545 | 5,912 | 3,280 | 1,969 | |
|  | ||||||
| 3991 |   | 4,284 | 3,432 | 4,698 | 5,950 | |
|  | ||||||
| 4159 |   | 3,987 | 5,561 | 4,080 | 3,259 | |
|  | ||||||
| 4180 |   | 4,665 | 4,336 | 4,767 | 4,217 | |
|  | ||||||
| 4520 |   | 5,567 | 4,024 | 7,375 | 4,191 | |
|  | ||||||
| 4520 |   | 6,032 | 4,884 | 3,854 | 4,357 | |
|  | ||||||
| 4529 |   | 7,564 | 3,680 | 7,145 | 3,829 | |
|  | ||||||
| 4595 |   | 5,835 | 8,550 | 2,334 | 1,777 | |
|  | ||||||
| 4791 |   | 6,869 | 4,763 | 7,374 | 3,231 | |
|  | ||||||
| 4939 |   | 8,310 | 4,816 | 7,472 | 2,855 | |
|  | ||||||
| 4980 |   | 4,328 | 5,181 | 4,410 | 7,329 | |
|  | ||||||
| 4988 |   | 6,189 | 5,368 | 7,430 | 3,342 | |
|  | ||||||
| 5023 |   | 5,948 | 4,780 | 4,064 | 7,113 | |

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário